N N N

Naga =26 = 31 – 90 – 80 – 40
Nagatatmala =30 = 23 – 99 – 58 – 49
Nakula =28 = 29 – 68 – 56 – 18
Nanas =16 = 02 – 74 – 15 – 24
Nangka =75 = 85 – 35 – 32 – 53
Narasuma =39 = 44 – 55 – 77 – 05
Narodo =51 = 55 – 45 – 22 – 95
Nelayan =30 = 23 – 99 – 58 – 49
Nenek Moyang =46 = 48 – 64 – 73 – 14
Nyamuk =76 = 81 – 40 – 30 – 90

O O O

Obor =01 = 05 – 95 – 12 – 45
Okol =79 = 78 – 13 – 43 – 63
Onta =14 = 13 – 96 – 08 – 46
Orang Bongkok =37 = 38 – 59 – 83 – 09
Orang Buta =34 = 36 – 73 – 89 – 23
Orang Eskimo =50 = 47 – 98 – 74 – 48
Orang Gila =87 = 88 – 09 – 33 – 59
Orang Kaya =78 = 79 – 18 – 46 – 68
Orang Mati =03 = 32 – 52 – 85 – 25
Orang Sakit Gudig =16 = 02 – 74 – 15 – 24
Orang Utan =46 = 48 – 64 – 73 – 14
Orong Orong =79 = 78 – 13 – 43 – 63
Otak =27 = 19 – 61 – 06 – 11

P P P
P.Salya =94
= 89 – 31 – 36 – 81
Pacul =50 = 47 – 98 – 74 – 48
Padi =24 = 07 – 66 – 14 – 16
Pagoda =62 = 54 – 19 – 27 – 69
Pahlawan =41 = 49 – 56 – 76 – 06
Palu =20 = 06 – 72 – 19 – 22
Panahan =29 = 28 – 63 – 53 – 13
Pancing =07 = 24 – 58 – 57 – 08
Pandu =71 = 72 – 43 – 45 – 93
Panglima =70 = 56 – 22 – 29 – 72
Panjat Pinang =68 = 60 – 28 – 91 – 78
Paru Paru =34 = 36 – 73 – 89 – 23
Pasar =08 = 17 – 57 – 04 – 07
Patelele =51 = 55 – 45 – 22 – 95
Payung =77 = 69 – 11 – 96 – 61
Peci =40 = 43 – 76 – 78 – 26
Pedagang =61 = 65 – 27 – 92 – 77
Pelacur Kls Tinggi =19 = 27 – 62 – 54 – 12
Pelacur Umum =21 = 22 – 93 – 55 – 43
Pelayan =07 = 24 – 58 – 57 – 08
Pemabuk =89 = 94 – 05 – 67 – 55
Pemadat =16 = 02 – 74 – 15 – 24
Pemandian =94 = 89 – 31 – 36 – 81
Pembawa Obor =50 = 47 – 98 – 74 – 48
Pembuat Pedang =68 = 60 – 28 – 91 – 78
Pemburu =71 = 72 – 43 – 45 – 93
Pen =94 = 89 – 31 – 36 – 81
Penari =58 = 67 – 07 – 94 – 57
Penasehat Perang =12 = 04 – 69 – 17 – 19
Pencari Jejak =69 = 77 – 12 – 44 – 62
Pencari Kayu =28 = 29 – 68 – 56 – 18
Pendekar Wanita =63 = 64 – 29 – 97 – 79
Pendeta Sakti =29 = 28 – 63 – 53 – 13
Pendeta Wanita =36 = 34 – 83 – 87 – 33
Pengembara =45 = 42 – 51 – 75 – 01
Pengemis =33 = 09 – 86 – 16 – 36
Penipu =81 = 76 – 44 – 49 – 94
Penjaga Malam =98 = 96 – 50 – 69 – 00
Penjaga Pintu =13 = 14 – 79 – 07 – 29
Penjilat =93 = 90 – 21 – 61 – 71
Penjual Daging =67 = 58 – 38 – 23 – 88
Penjual Silat =52 = 66 – 03 – 99 – 85
Penolong =40 = 43 – 76 – 78 – 26
Penyair =00 = 97 – 48 – 64 – 98
Penyu =77 = 69 – 11 – 96 – 61
Perahu Layar =07 = 24 – 58 – 57 – 08
Perahu Layar =93 = 90 – 21 – 61 – 71
Perempatan Jalan =90 = 93 – 26 – 68 – 76
Perkutut =95 = 92 – 01 – 65 – 51
Permen =21 = 22 – 93 – 55 – 43
Pertapa =55 = 51 – 39 – 20 – 89
Petan =62 = 54 – 19 – 27 – 69
Petani =95 = 92 – 01 – 65 – 51
Peti Mati =22 = 21 – 70 – 50 – 20
Petromak =65 = 61 – 04 – 90 – 54
Petruk =33 = 09 – 86 – 16 – 36
Piano =23 = 30 – 84 – 81 – 34
Pil =90 = 93 – 26 – 68 – 76
Pinguin =74 = 57 – 16 – 24 – 66
Pintu =85 = 75 – 25 – 42 – 52
Pipa =83 = 59 – 36 – 26 – 86
Piring =88 = 87 – 17 – 34 – 67
Pisang =23 = 30 – 84 – 81 – 34
Pisau Cukur =95 = 92 – 01 – 65 – 51
Pisau =68 = 60 – 28 – 91 – 78
Polo Air =18 = 10 – 78 – 01 – 28
Potlot =80 = 73 – 49 – 48 – 99
Potong Babi =14 = 13 – 96 – 08 – 46
Prabukesa =13 = 14 – 79 – 07 – 29
Prahasta =97 = 00 – 42 – 11 – 92
Prajurit =96 = 98 – 14 – 63 – 64
Putra Raja =59 = 83 – 37 – 38 – 87
Putri Kipas Besi =92 = 95 – 47 – 62 – 97
Putri Raja =38 = 37 – 67 – 84 – 17


=>KEMBALI<=


Show all page visitors



Polly po-cket