Pair of Vintage Old School Fru
K K K

Kacamata =61 = 65 – 27 – 92 – 77
Kacang Tanah =84 = 86 – 23 – 39 – 73
Kakak Tua =59 = 83 – 37 – 38 – 87
Kaki =03 = 32 – 52 – 85 – 25
Kala Srenggi =65 = 61 – 04 – 90 – 54
Kalajengking =39 = 44 – 55 – 77 – 05
Kali Brantas =97 = 00 – 42 – 11 – 92
Kalkun =84 = 86 – 23 – 39 – 73
Kalung =54 = 62 – 15 – 95 – 65
Kamar Mandi =32 = 03 – 60 – 18 – 10
Kambing =35 = 25 – 75 – 52 – 02
Kancil =81 = 76 – 44 – 49 – 94
Kangguru =55 = 51 – 39 – 20 – 89
Kangkung =04 = 12 – 65 – 05 – 15
Kangsa Dewa =25 = 35 – 85 – 82 – 03
Kantor Polisi =18 = 10 – 78 – 01 – 28
Kantor Pos =15 = 11 – 54 – 00 – 04
Kaos Kaki =93 = 90 – 21 – 61 – 71
Kaos =59 = 83 – 37 – 38 – 87
Kapak =21 = 22 – 93 – 55 – 43
Kapas =06 = 20 – 91 – 51 – 41
Karambol =60 = 68 – 32 – 93 – 82
Kas Uang =18 = 10 – 78 – 01 – 28
Kasti =55 = 51 – 39 – 20 – 89
Katak =24 = 07 – 66 – 14 – 16
Kates (Pepaya) =09 = 33 – 87 – 88 – 37
Kayang =65 = 61 – 04 – 90 – 54
Kayu Manis =05 = 01 – 89 – 10 – 39
Kecelakaan =98 = 96 – 50 – 69 – 00
Kecoak =61 = 65 – 27 – 92 – 77
Kecubung =08 = 17 – 57 – 04 – 07
Kedondong =59 = 83 – 37 – 38 – 87
Kekasih =39 = 44 – 55 – 77 – 05
Kelabang =10 = 18 – 82 – 03 – 32
Kelapa =10 = 18 – 82 – 03 – 32
Keledai =70 = 56 – 22 – 29 – 72
Kelelawar =49 = 41 – 80 – 70 – 30
Kelenteng =10 = 18 – 82 – 03 – 32
Kelinci =06 = 20 – 91 – 51 – 41
Kemaron =55 = 51 – 39 – 20 – 89
Kenanga =56 = 70 – 41 – 71 – 91
Kendi =45 = 42 – 51 – 75 – 01
Kepala Desa =80 = 73 – 49 – 48 – 99
Kepala Polisi =60 = 68 – 32 – 93 – 82
Kepala Rampok =05 = 01 – 89 – 10 – 39
Kepiting =41 = 49 – 56 – 76 – 06
Kera Hanoman =54 = 62 – 15 – 95 – 65
Kerang =51 = 55 – 45 – 22 – 95
Kerbau =09 = 33 – 87 – 88 – 37
Kereta Api =05 = 01 – 89 – 10 – 39
Keris =13 = 14 – 79 – 07 – 29
Kerja Bakti =87 = 88 – 09 – 33 – 59
Kipas Angin =13 = 14 – 79 – 07 – 29
Kipas =11 = 15 – 77 – 02 – 27
Klompen =65 = 61 – 04 – 90 – 54
Kodak =99 = 91 – 30 – 60 – 80
Kompor =79 = 78 – 13 – 43 – 63
Koran =29 = 28 – 63 – 53 – 13
Korek Api =67 = 58 – 38 – 23 – 88
Kran Air =72 = 71 – 20 – 40 – 70
Kresna =15 = 11 – 54 – 00 – 04
Kucing =18 = 10 – 78 – 01 – 28
Kuda Laut =64 = 63 – 46 – 98 – 96
Kuda Nil =82 = 53 – 10 – 28 – 60
Kuda =12 = 04 – 69 – 17 – 19
Kumbakarna =00 = 97 – 48 – 64 – 98
Kumbang =63 = 64 – 29 – 97 – 79
Kumis =83 = 59 – 36 – 26 – 86
Kunci =95 = 92 – 01 – 65 – 51
Kupu Kupu =19 = 27 – 62 – 54 – 12
Kura Kura =27 = 19 – 61 – 06 – 11
Kursi =29 = 28 – 63 – 53 – 13
Kwan Im =04 = 12 – 65 – 05 – 15
Kwan Kong =94 = 89 – 31 – 36 – 81

L L L

Laba Laba =33 = 09 – 86 – 16 – 36
Lalat =20 = 06 – 72 – 19 – 22
Lambung =35 = 25 – 75 – 52 – 02
Lampu Minyak =70 = 56 – 22 – 29 – 72
Landak =48 = 46 – 00 – 79 – 50
Lapangan =93 = 90 – 21 – 61 – 71
Lari Cepat =11 = 15 – 77 – 02 – 27
Lari Estafet =13 = 14 – 79 – 07 – 29
Lari Gawang =12 = 04 – 69 – 17 – 19
Larasati =63 = 64 – 29 – 97 – 79
Latihan Hansip =85 = 75 – 25 – 42 – 52
Laut =96 = 98 – 14 – 63 – 64
Layang Layang =57 = 74 – 08 – 47 – 58
Lemari Es =97 = 00 – 42 – 11 – 92
Lemari =75 = 85 – 35 – 32 – 53
Lemon =12 = 04 – 69 – 17 – 19
Lempar Cakram =16 = 02 – 74 – 15 – 24
Lempar Karet =71 = 72 – 43 – 45 – 93
Lempar Lembing =16 = 02 – 74 – 15 – 24
Lempar Martil =15 = 11 – 54 – 00 – 04
Lengkeng =98 = 96 – 50 – 69 – 00
Lesmana Mandra =78 = 79 – 18 – 46 – 68
Lesmana Widakta =42 = 45 – 97 – 72 – 47
Lesmanawati =21 = 22 – 93 – 55 – 43
Lilin =41 = 49 – 56 – 76 – 06
Limbuk =56 = 70 – 41 – 71 – 91
Lompat Jauh =04 = 12 – 65 – 05 – 15
Lompat Kuda =41 = 49 – 56 – 76 – 06
Loncat Galah =03 = 32 – 52 – 85 – 25
Loncat Indah =05 = 01 – 89 – 10 – 39
Loncat Tinggi =02 = 16 – 53 – 09 – 35

M M M

Macan Tutul =71 = 72 – 43 – 45 – 93
Macan =08 = 17 – 57 – 04 – 07
Main Catur =48 = 46 – 00 – 79 – 50
Main Kelereng =58 = 67 – 07 – 94 – 57
Main Tali =52 = 66 – 03 – 99 – 85
Maling Kecil =08 = 17 – 57 – 04 – 07
Mangga =96 = 98 – 14 – 63 – 64
Manggis =36 = 34 – 83 – 87 – 33
Mata =76 = 81 – 40 – 30 – 90
Matahari =52 = 66 – 03 – 99 – 85
Mawar =43 = 40 – 71 – 41- 21
Meja =99 = 91 – 30 – 60 – 80
Menantu Raja =25 = 35 – 85 – 82 – 03
Mendaki Gunung =49 = 41 – 80 – 70 – 30
Mendayung =09 = 33 – 87 – 88 – 37
Menembak =28 = 29 – 68 – 56 – 18
Menteri Serakah =11 = 15 – 77 – 02 – 27
Menyelam =10 = 18 – 82 – 03 – 32
Merak =04 = 12 – 65 – 05 – 15
Mesin Jahit =26 = 31 – 90 – 80 – 40
Mimi =69 = 77 – 12 – 44 – 62
Minyak Angin =96 = 98 – 14 – 63 – 64
Monyet =23 = 30 – 84 – 81 – 34
Motor Boat =08 = 17 – 57 – 04 – 07
Mulut =84 = 86 – 23 – 39 – 73
Musang =36 = 34 – 83 – 87 – 33


=>KEMBALI<=


Show all page visitors